技术规格
参考标准 : CQC 1103 ~ 1105, K175-2,GBT33594,UL62
额定温度 : -25 ~ +70°C
额定电压 : 450V / 750V / 1000V
类别 | 型号 | 交流规格 | 直流规格 |
动力芯数 | 面积 | 动力芯数 | 面积 |
CQC*GBT33594 | CQC : SS(TPE) EV-SS, RSS, EV-SSPS, RSSPS 450/750V 1.0-70(2-5C)+0.5-1.5(1-6C) EVDC-SS, RSS, EVDC-SSPS, RSSPS 1kV 10-95(2C)+0.5-1.5(1-11C) | 2 3 4 5 | 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 50.0 70.0 |
类别 | 型号 | 规格 | |
动力芯数 | 面积 | ||
DEKRA* | DEKRA : EE(TPE) EVC07EE-F(H) / EVC07EC3E-F(H) / EVC07EEC4E-F(H) / EVC07EEC5EF(H) 450/750V 1.0-70mm2(2-5C)+0.5-1.5mm2(1-6C) | 2 3 4 5 | 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 50.0 70.0 |
Category 类别 | Construction 线材规格 | Material 材质 | |
UL,EVE,600V | 2CX18AWG | Product Construction 18awg-500kcmil No of cores:2 or above Signal wire could be added. the size is subjected to the final specification. 结构规格为 18awg-500kcmil, 芯数:2芯以上, 可添加信号线 详细尺寸以产品规格书为准 | TPE Jacket |
2CX16AWG | |||
2CX14AWG | |||
2CX12AWG | |||
3CX18AWG | |||
3CX16AWG | |||
3CX14AWG | |||
3CX12AWG | |||
4CX18AWG | |||
4CX16AWG | |||
4CX14AWG | |||
4CX12AWG | |||
5CX18AWG | |||
5CX16AWG | |||
5CX14AWG | |||
5CX12AWG | |||
6CX18AWG | |||
6CX16AWG | |||
6CX14AWG | |||
6CX12AWG | |||
UL,EVE,600V | 2CX18AWG | Product Construction 18AWG-12AWG No of cores:2-6 Signal wire could be added. the size is subjected to the final specification. 结构规格为 18AWG-12AWG, 芯数:2-6芯, 可添加信号线. 详细尺寸以产品规格书为准 | TPE Jacket |
2CX12AWG | |||
2CX6AWG | |||
3CX18AWG | |||
3CX12AWG | |||
3CX10AWG | |||
3CX6AWG | |||
4CX18AWG | |||
4CX2AWG | |||
5CX12AWG | |||
5CX6AWG | |||
5CX2AWG |